Guía de Tallas

CALZADO HOMBRES

ZAPATILLAS

HOMBRES
US PERÚ CM
7 39 25
7.5 40 25.5
8 40.5 26
8.5 41 26.5
9 42 27
9.5 42.5 27.5
10 43 28
10.5 44 28.5
11 44.5 29
12 45.5 30

CALZADO MUJERES

ZAPATILLAS

MUJERES
US PERÚ CM
5 36 22
6 37 23
6.5 37.5 23.5
7 38 24
7.5 38.5 24.5
8 39 25
8.5 40 25.5
9 40.5 26

FLEECES, JACKETS, TOPS

FLEECES, JACKETS, TOPS

TAMAÑO DEL PRODUCTO PECHO (cm) LARGO DE MANGA (cm) CUELLO (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47

JEAN, PANT Y SHORTS

JEAN, PANT Y SHORTS

TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32"
30/S 76 - 78 95 81.5=32"
31/M 78.5 - 80.5 97,5 81.5=32"
32/M 81 - 83 100 81.5=32"
33 83.5 - 85.5 102,5 81.5=32"
34/L 86 - 88 105 81.5=32"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32"

BOARDSHORT

BOARDSHORT

TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97,5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102,5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115

GORRAS

GORRAS

STYLE 0 - 18 2 - 7 ans ago-16 S / M L / XL XXL
Flex Fit 51 cm 53 cm 55 cm 57 cm 59 cm -
Flex Filts OSFM 51 cm 53 cm 55 cm 58 cm 58 cm -
Flex Fits 210 S /M - L / XL - - - 7 1/4 - 7 1/3 7 1/2 - 7 5/8 -
Fitted - - - 7 1/4 - 7 1/3 7 1/2 - 7 5/8 -
Truckers (4 Snaps) 51 cm 53 cm 55 cm 57 cm 57 cm -
Hats - - - 57 cm 59 cm 62 cm
Beanies OSFM 51 cm 53 cm 55 cm 59 cm 59 cm

CALZADO NIÑOS

ZAPATILLAS

NIÑOS DE 8 AÑOS A MÁS
US PERÚ CM
4 35 23
4.5 35.5 23.5
5 36 24
5.5 36.5 24.5
6 37 25
6.5 38 25.3
7 39 25.5

ZAPATILLAS

NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS
US PERÚ CM
11 28 17
12 29 18
13 30.5 19
14 32 20
2 33 21
3 34 22

MEDIAS

MEDIAS

SIZE US SIZE EU
Size 6 - 9 39 - 42
Size 8 - 11 41 - 45
Size 10 - 13 43 - 46
Size 12 - 15 45 - 48