Guía de Tallas
CALZADO NIÑOS

ZAPATILLAS
NIÑOS DE 8 AÑOS A MÁS
US | PERÚ | CM |
---|---|---|
4 | 35 | 23 |
4.5 | 35.5 | 23.5 |
5 | 36 | 24 |
5.5 | 36.5 | 24.5 |
6 | 37 | 25 |
6.5 | 38 | 25.3 |
7 | 39 | 25.5 |

ZAPATILLAS
NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS
US | PERÚ | CM |
---|---|---|
11 | 28 | 17 |
12 | 29 | 18 |
13 | 30.5 | 19 |
14 | 32 | 20 |
2 | 33 | 21 |
3 | 34 | 22 |
CALZADO HOMBRES

ZAPATILLAS
HOMBRES
US | PERÚ | CM |
---|---|---|
7 | 39 | 25 |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
12 | 45.5 | 30 |
CALZADO MUJERES

ZAPATILLAS
MUJERES
US | PERÚ | CM |
---|---|---|
5 | 36 | 22 |
6 | 37 | 23 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |